2026年4月10日,星期五
以下是 Agrifood 本地客户服务团队详情和各州实验室联系方式的概述。.
如果您需要销售、技术支持或有项目或难题需要解决,请按以下方式联系我们的服务团队——我们期待能够为您提供帮助。.
维多利亚
| 联系方式 | 电话 | 电子邮件 |
| 客户服务/报价 | 03 9742 0576 0439 026 407 0474 581 550 | [email protected] [email protected] [email protected] |
| 运营 | 03 9742 0596 0417 339 735 | [email protected] |
| 样品管理 | 03 9742 0555 | [email protected] |
| 行政管理/收货/报告 | 03 9742 0555 | [email protected] |
西澳大利亚州
| 联系方式 | 电话 | 电子邮件 |
| 客户服务/报价 | 08 9418 0258 0488 210 645 | [email protected] [email protected] |
| 运营 | 03 9742 0596 0417 339 735 | [email protected] |
| 行政管理/收货/报告 | 08 9418 0233 | [email protected] |
昆士兰州
| 联系方式 | 电话 | 电子邮件 |
| 客户服务/报价 | 07 3107 7103 0421 922 421 | [email protected] [email protected] |
| 运营 | 03 9742 0596 0417 339 735 | [email protected] |
| 行政管理/收货/报告 | 07 3107 9928 | [email protected] |
发票
| 联系方式 | 电话 | 电子邮件 |
| 行政 | 03 9742 0555 | [email protected] |